NHLBI Logo
NHLBI Logo

Mammalian Genotyping Service

Genotyping Data & Statistics

 

Genotypes for Reference Individuals (CEPH Families)

Marker 133101 Allele 1 133101 Allele 2   133102 Allele 1 133102 Allele 2   10201 Allele 1 10201 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   10202 Allele 1 10202 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   10203 Allele 1 10203 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   10204 Allele 1 10204 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   133201 Allele 1 133201 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   133202 Allele 1 133202 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   134701 Allele 1 134701 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   134702 Allele 1 134702 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   88401 Allele 1 88401 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype   88402 Allele 1 88402 Allele 2 # of Samples # of Samples Matching Genotype
002vd5 120 120   126 124   126 120 9 9   124 120 11 11   126 120 11 11   124 120 10 10   128 124 6 6   128 120 6 5   130 126 8 8   126 120 8 8   126 126 8 8   126 120 7 7
002zf1 130 114   126 114   126 114 10 10   126 114 11 11   114 114 12 11   126 114 12 11   128 114 8 8   132 128 8 8   130 114 8 7   124 122 8 7   126 124 8 8   126 114 8 8
026TG9 124 124   140 136   124 124 8 8   134 124 8 8   134 124 9 9   124 124 8 8   124 124 6 6   132 124 6 6   126 126 6 6   140 124 6 6   136 134 6 6   134 124 6 6
029xg1 135 135   129 129   135 131 16 15   137 135 15 13   135 135 16 15   135 131 17 16   137 133 10 10   135 129 10 10   129 129 12 11   143 129 10 9   137 129 12 12   135 129 12 12
031XA5 188 178   190 178   190 186 6 6   186 184 5 5   190 186 6 6   190 184 6 6   180 180 10 10   176 176 12 12   176 176 4 4   186 182 4 4   186 176 4 3   188 182 4 3
035xb9 156 156   156 156   156 154 9 8   156 142 9 8   154 142 12 12   156 142 12 12   156 142 8 8   156 142 7 7   152 142 8 7   156 156 5 3   162 156 6 6   156 142 6 5
036yb8 204 200   196 186   198 196 5 5   202 202 6 6   198 196 5 4   202 198 6 6   206 196 4 4   206 198 4 3   198 196 4 4   202 186 4 4   198 198 4 4   200 198 4 3
044xg3 232 232   230 232   236 236 17 17   234 230 15 11   236 230 16 13   236 230 18 17   234 234 6 5   232 230 6 6   232 230 11 10   234 234 12 11   236 234 11 9   236 230 12 12
046xf6 143 141   139 139   139 139 6 6   139 137 5 5   139 137 6 6   139 139 6 6   139 135 11 11   139 137 12 11   139 137 4 4   139 135 4 4   139 139 4 4   141 141 4 3
049xd2 142 140   138 136   152 146 16 14   148 144 16 15   152 144 16 16   152 144 18 17   148 138 12 12   142 140 12 12   146 144 11 10   150 140 12 10   142 140 11 10   142 140 11 10
059xa9 120 116   126 112   124 116 17 17   124 122 17 17   124 116 17 17   124 124 17 16   124 120 12 12   124 112 12 12   116 112 12 11   122 116 12 12   118 112 12 11   122 122 12 12
063xf4 188 180   186 186   186 182 16 16   186 182 17 17   186 182 18 18   186 182 18 18   188 188 4 4   186 182 4 4   188 186 12 11   188 182 12 11   186 186 11 11   186 182 12 12
073yb7 212 212   228 210   228 228 6 6   222 210 6 6   228 210 6 6   228 210 6 6   226 210 3 3   226 210 4 3   212 210 4 4   226 218 4 4   228 210 4 4   210 210 4 4
077xd3 98 96   106 100   100 98 16 16   96 96 15 15   100 96 18 17   100 96 18 18   98 96 3 3   100 98 4 4   98 98 11 11   100 100 12 12   98 92 12 12   100 92 12 12
109xc3 151 147   149 149   149 141 5 5   155 143 6 6   143 141 6 5   143 141 6 6   147 147 12 12   151 141 12 11   147 145 4 4   147 147 4 4   149 145 4 4   143 141 4 4
112yd4 92 90   98 92   92 90 6 6   92 90 6 6   92 92 6 6   90 90 6 6   98 94 12 12   96 92 11 11   96 90 4 4   96 94 4 4   90 90 4 4   94 90 4 4
123xg5 140 140   136 130   136 134 8 8   138 136 8 7   138 136 8 7   136 136 9 8   138 136 12 12   130 128 10 10   136 128 6 6   144 130 6 5   140 130 6 6   138 136 6 6
127XH2 122 120   122 122   120 118 8 8   118 116 8 8   120 116 9 9   120 116 9 9   122 120 6 6   120 118 6 6   120 120 6 4   120 114 6 6   120 114 6 6   114 114 6 6
127YE5 154 148   148 148   148 132 7 6   154 152 7 7   152 148 7 7   154 148 8 8   154 148 6 6   154 146 6 6   148 132 6 5   156 146 6 6   146 132 4 4   148 146 5 5
143xd8 131 125   131 129   139 129 5 5   131 129 3 3   129 129 6 6   129 129 6 6   135 131 4 4   141 131 4 4   137 131 4 4   137 131 4 4   137 131 4 3   129 129 4 3
150xf10 210 210   208 196   206 206 17 17   206 200 16 15   206 206 18 18   200 200 18 18   202 202 4 4   202 200 4 4   202 202 12 12   208 200 11 10   200 200 12 12   206 200 12 12
157xg3 225 217   227 221   223 223 16 16   227 217 16 16   227 223 17 16   227 223 17 16   227 227 12 10   227 223 12 11   227 225 12 9   227 217 12 12   223 217 12 11   225 217 12 12
157xh6 113 103   109 107   107 107 6 6   107 103 6 6   107 107 6 5   107 107 6 6   109 101 4 4   109 109 4 4   107 103 4 4   111 109 4 4   109 107 4 4   107 107 4 4
164xb8 258 258   260 258   262 258 17 17   258 250 16 16   258 258 18 18   258 258 18 18   260 258 12 12   260 256 12 12   258 258 12 11   256 250 12 11   258 258 12 12   260 256 12 12
165xc11 243 231   233 231   239 233 17 16   243 229 16 14   239 229 18 17   239 229 18 18   243 229 12 11   233 229 12 12   235 229 12 10   243 231 12 10   243 231 11 11   233 233 12 12
16PTEL06 169 163   167 147   165 147 11 8   169 147 11 7   165 147 11 8   165 147 10 7   169 153 8 6   167 163 7 6   167 147 7 5   175 165 4 3   169 169 7 7   163 147 8 6
18QTEL11 167 163   165 165   165 165 10 10   167 163 11 11   167 165 11 11   167 165 11 10   167 163 6 3   171 167 7 7   165 163 8 8   171 171 7 7   171 167 8 8   171 163 8 7
193XH4 224 220   224 218   224 218 8 8   218 212 8 8   224 218 9 9   224 218 9 9   224 218 5 5   224 218 5 5   224 222 6 5   226 224 6 6   224 216 6 6   224 218 6 6
198wd2 172 158   166 158   158 158 6 6   174 162 6 5   174 158 6 4   174 158 6 6   176 158 4 4   180 158 4 4   174 160 4 4   176 158 4 4   158 148 4 3   158 158 3 3
198zb4 198 194   198 194   194 188 16 16   196 194 16 15   194 194 17 17   194 188 18 18   198 188 4 4   198 198 4 4   198 194 11 10   194 194 12 12   194 190 12 11   194 190 12 12
203yg9 193 187   189 175   187 175 16 15   193 175 16 14   175 175 18 18   175 175 18 17   175 175 12 11   189 189 10 10   189 189 12 9   187 175 12 11   187 175 12 12   187 175 12 12
205VF10 149 145   147 141   147 145 8 8   147 147 8 8   147 145 9 9   147 145 9 9   149 147 6 6   143 143 6 6   149 147 6 6   147 145 6 6   149 149 6 6   147 143 6 6
217XD6 237 237   243 243   243 243 8 8   245 235 8 7   243 235 9 9   245 243 9 9   243 243 6 6   251 237 6 6   249 243 6 6   249 243 6 6   245 243 6 4   237 237 6 6
217xf4 155 151   155 153   157 155 6 6   157 157 6 4   157 155 6 6   157 157 6 3   161 153 12 12   159 157 12 12   153 153 4 4   155 155 4 4   157 149 4 4   157 153 4 4
217yc5 201 195   195 189   197 185 6 6   195 181 6 6   197 181 6 5   185 181 6 6   193 181 12 12   199 199 12 12   199 177 4 4   197 195 4 4   189 181 4 4   193 181 4 4
217yd10 155 151   149 149   153 149 6 6   149 149 6 6   153 149 6 6   149 149 6 6   157 149 4 4   151 149 4 4   153 149 4 4   151 147 4 4   153 151 4 4   155 149 4 4
218yb5 132 132   146 132   132 128 14 14   134 128 14 13   134 132 15 14   132 128 15 15   132 132 12 11   132 128 12 10   146 140 10 10   146 132 10 10   144 132 9 9   132 132 10 10
224zg11 115 115   115 115   115 115 11 11   115 115 11 11   115 115 12 12   115 115 11 11   113 113 6 6   115 113 7 7   115 115 8 8   117 115 8 7   119 119 8 8   117 115 7 7
234tf4 263 261   267 257   261 253 6 6   267 267 5 5   267 253 6 5   267 253 6 6   267 263 4 4   263 253 4 4   261 257 4 4   261 261 3 3   267 253 4 4   265 263 4 3
238yc11L 247 247   257 249   257 257 16 16   257 253 17 16   257 257 18 16   257 257 18 18   257 257 12 12   249 247 12 12   257 257 10 10   253 251 12 11   251 251 12 12   257 257 12 12
242zg5 230 222   228 228   228 226 17 17   230 204 17 14   228 204 18 18   226 204 18 17   228 218 4 4   222 204 4 4   224 218 11 11   226 218 11 11   220 218 10 10   226 204 11 10
248vc5 200 184   204 198   202 184 16 14   184 184 16 16   184 184 18 18   184 184 16 16   198 194 12 12   196 184 12 12   202 184 12 11   210 200 12 11   200 194 12 12   200 200 12 12
249xc5 208 206   210 208   200 188 8 8   206 200 8 8   200 188 9 9   206 188 8 8   208 200 10 10   206 200 10 10   200 188 6 6   202 200 5 5   208 208 6 6   208 200 6 6
254ve1 134 134   146 144   138 134 16 16   144 138 16 15   138 134 17 17   138 134 18 17   146 134 5 5   152 146 6 6   144 140 12 12   146 144 12 12   152 134 12 11   138 134 12 12
272XC9 139 139   139 137   141 119 8 6   137 119 7 6   141 119 9 8   119 119 9 9   139 139 4 4   139 137 4 3   139 119 6 6   139 139 6 6   141 119 5 5   135 119 6 5
273YF9 199 199   209 201   201 201 8 8   207 199 7 7   207 201 9 9   201 199 9 9   199 193 6 6   207 205 6 6   199 199 6 6   209 207 6 6   201 199 6 6   203 201 6 6
280we5 191 189   189 189   191 189 14 13   185 185 16 14   189 185 16 15   191 185 14 13   191 189 11 11   189 189 12 11   191 189 12 12   185 175 11 9   185 183 11 10   183 183 11 11
296ZF5 186 182   180 180   184 172 8 7   184 178 8 7   184 178 9 7   184 184 9 9   188 180 6 6   180 172 6 6   182 172 6 6   184 182 6 6   186 176 5 5   176 172 6 6
2QTEL47 162 154   162 162   164 154 10 10   162 154 8 7   164 162 12 11   154 154 12 11   162 162 6 6   162 154 7 7   154 148 7 7   162 154 8 8   162 154 8 8   162 148 8 8
303zg9 163 159   173 163   171 163 15 15   171 163 16 15   171 163 17 16   163 163 18 18   163 159 4 4   171 169 4 4   167 159 12 12   167 163 12 12   169 167 12 12   171 171 12 10
306yg5 108 108   106 106   104 104 9 9   108 104 9 9   104 104 8 8   104 104 8 8   104 104 4 4   112 104 4 4   108 104 6 5   110 104 6 5   108 104 6 6   106 104 6 6
309va9 102 100   102 102   104 92 16 16   100 94 15 15   94 92 18 15   94 92 18 17   104 104 12 12   100 96 12 12   102 102 11 11   102 100 11 11   102 96 11 11   100 96 12 12
318YF1 176 166   174 166   172 172 8 8   166 166 7 6   172 166 9 9   172 166 8 8   172 166 6 6   166 166 5 5   166 166 6 6   166 166 6 6   172 166 6 6   166 166 6 6
321xc9 197 193   183 183   183 183 6 6   195 183 6 6   183 183 6 6   195 183 6 6   193 183 11 11   193 187 12 12   201 185 4 4   193 185 4 4   183 183 3 3   193 183 4 4
337zh9 128 120   128 126   130 126 11 11   130 130 10 10   130 126 11 11   126 126 12 12   126 120 5 5   130 118 6 5   120 118 7 7   120 120 8 8   128 126 8 8   126 120 8 8
345TA9 147 147   167 147   147 143 8 7   145 143 8 8   145 143 9 8   147 143 9 8   147 147 5 5   169 147 5 4   171 143 6 6   169 145 5 5   167 147 6 6   167 147 6 6
350VD1 168 168   170 170   170 166 16 16   170 168 17 17   170 166 15 15   170 166 17 17   176 170 7 7   168 168 8 8   174 168 12 11   174 170 12 12   174 168 10 10   174 168 12 12
3PTEL25 192 186   186 186   192 190 6 6   192 184 6 6   192 184 6 6   192 192 6 6   192 186 11 10   192 186 12 11   192 186 4 4   192 188 4 4   186 186 4 4   192 186 4 4
4PTEL04 180 174   180 174   180 180 10 10   184 180 11 11   184 180 11 11   180 180 12 12   184 180 8 8   184 174 8 8   186 174 8 8   184 180 8 8   184 174 8 8   180 174 8 8
6QTEL54 212 212   208 208   208 208 10 10   212 212 11 11   212 208 11 11   212 208 12 12   212 208 8 8   212 208 8 8   208 208 8 8   208 208 7 7   212 212 8 8   208 208 8 8
ACT1A01 185 179   188 185   188 182 17 16   191 191 17 16   191 182 18 17   191 182 18 18   185 179 12 12   188 179 10 10   188 185 11 11   185 182 12 12   191 182 12 12   188 185 12 12
ACTC 88 70   88 82   90 70 3 3   86 68 3 2   90 84 2 1   90 68 3 3   86 82 12 12   90 68 12 12   82 68 2 2   90 86 2 2   90 70 2 2   86 70 2 2
ATA103C06 249 240   249 249   252 249 7 7   258 249 6 6   258 249 9 9   258 252 9 9   252 249 8 8   249 243 8 8   249 249 6 6   249 249 4 4   249 249 5 5   249 246 6 6
ATA10F11 129 129         129 129 10 10                       129 129 9 9   129 129 8 8             132 132 8 8             129 129 6 6          
ATA10H11 124 124   124 115   115 115 15 15   124 115 15 14   124 115 15 15   124 115 15 14   124 115 1 1   127 124 2 1   124 118 10 10   127 124 9 9   121 121 9 9   118 115 10 10
ATA11D10 144 141   147 147   153 141 17 17   141 141 17 17   153 141 18 17   141 141 17 17   150 141 10 10   150 150 10 10   150 141 12 12   147 144 12 12   141 141 12 12   147 147 12 11
ATA18A07 126 105   126 108   120 108 17 16   108 108 17 17   108 108 18 18   108 108 17 17   129 108 12 12   129 129 12 12   108 108 12 12   108 108 12 12   129 108 12 12   126 111 12 12
ATA19G07 194 173   191 188   191 183 6 6   183 182 6 4   191 182 6 6   191 182 6 6   194 191 12 12   182 182 12 12   182 182 4 4   185 182 4 4   194 185 4 4   191 182 4 4
ATA19H08 234 231   237 234   237 231 15 15   240 231 17 17   231 231 18 18   240 237 18 18   240 231 11 9   237 234 12 12   231 231 12 12   234 231 11 11   234 234 12 12   234 228 12 12
ATA1B07 230 229   245 224   245 224 14 14   224 224 16 15   245 224 17 16   245 224 16 16   239 224 4 4   230 224 4 4   236 230 10 9   230 230 11 11   239 230 12 11   230 224 11 10
ATA1H06 197 194   197 188   194 185 6 6   197 194 6 6   197 185 6 6   197 185 6 6   197 197 12 11   194 194 12 12   197 188 4 4   194 194 4 4   191 191 4 4   197 194 4 4
ATA20F08 270 258   261 258   267 255 6 6   270 255 6 5   270 267 6 6   270 267 6 6   270 258 4 4   258 255 4 4   267 258 4 4   258 258 4 4   270 258 4 4   258 255 4 4
ATA20G07Z 280 271   271 262   274 271 11 11   274 271 11 11   274 271 12 12   274 271 12 12   274 274 8 8   265 265 8 8   274 268 8 8   280 277 8 8   277 274 8 8   274 271 8 8
ATA21A03 216 195   213 210   207 195 17 16   213 195 17 17   213 207 16 16   207 195 17 17   207 195 12 12   213 195 12 11   210 195 12 12   213 204 12 12   210 204 10 10   216 213 12 12
ATA22D02 236 236   239 224   242 221 10 10   221 221 10 10   221 221 12 12   242 221 11 10   239 230 12 12   239 233 11 11   239 233 8 8   245 221 7 7   236 221 7 7   239 221 8 8
ATA22E01 111 96   111 105   105 96 17 17   105 96 17 17   105 105 18 18   105 105 18 18   111 96 4 4   105 105 4 4   111 96 12 11   96 96 11 11   111 105 12 12   111 111 12 12
ATA22G07 138 132   138 117   135 129 17 17   132 123 16 16   135 132 17 17   135 123 18 18   132 132 12 12   135 117 12 12   117 117 12 12   132 129 12 12   138 129 10 9   138 132 11 11
ATA23A10 233 218   230 230   236 227 17 17   230 218 17 17   236 218 17 17   230 227 18 18   230 227 12 12   233 218 11 11   239 233 12 12   236 218 12 12   236 218 9 9   239 218 12 12
ATA23G05 196 196   208 205   208 202 17 17   208 199 16 16   202 199 18 18   208 202 18 18   205 199 12 12   205 199 12 12   196 193 12 12   208 199 12 12   199 193 10 10   196 196 12 12
ATA24A08 303 288   306 303   291 288 17 17   291 288 17 17   291 291 18 18   288 288 18 18   309 297 11 11   288 288 12 12   306 288 11 11   306 288 12 12   306 297 12 12   297 288 12 12
ATA24F10 190 187   190 184   187 184 17 17   190 187 17 17   190 184 18 18   187 184 17 17   184 181 12 12   190 184 11 11   193 187 12 12   184 181 12 12   181 181 12 12   187 184 11 11
ATA25E07 116 113   113 104   107 107 11 11   119 116 10 10   116 107 12 12   119 107 12 12   116 110 12 12   116 113 12 12   116 104 8 8   113 113 8 8   116 113 8 8   116 116 8 8
ATA25F04 256 256         253 253 9 9                       253 253 11 11   256 256 11 11             253 253 8 8             256 256 7 7          
ATA25F09 98 86   89 89   89 89 15 15   104 98 14 13   104 89 16 16   104 89 16 16   104 101 7 7   101 98 8 8   101 86 12 12   98 95 10 10   92 92 12 12   101 101 12 12
ATA26B08 256 238   256 241   253 241 17 17   253 241 16 16   241 241 18 18   253 241 18 18   253 238 10 10   253 250 10 10   250 235 11 11   256 241 10 10   256 256 10 10   256 256 11 11
ATA26D07 195 189   195 192   192 189 17 17   192 192 17 17   192 189 18 18   192 189 18 18   195 195 12 12   198 195 10 10   189 186 11 11   195 189 12 12   195 189 11 11   195 192 12 12
ATA27A06 121 118   136 124   130 124 17 17   130 127 16 16   130 127 18 18   127 124 17 17   130 130 12 12   127 121 12 12   133 124 12 12   136 127 11 11   127 124 12 12   133 124 12 12
ATA27C07 141 138   144 138   141 126 16 16   141 138 16 16   141 126 17 17   138 126 18 18   138 135 12 12   138 132 12 12   144 138 11 10   144 132 11 11   138 132 12 12   135 132 12 12
ATA27D04 116 113   128 113   122 119 15 14   119 116 15 15   119 116 17 16   119 119 17 17   119 113 12 12   119 119 12 12   119 113 11 11   113 113 12 12   119 113 12 12   119 113 11 11
ATA27F01 160 157   166 157   166 166 16 16   166 157 16 14   166 166 18 18   166 166 18 18   157 157 10 10   160 157 12 12   166 163 11 11   163 163 11 11   166 163 12 12   157 157 12 11
ATA27H09 156 147   153 150   150 147 14 14   156 153 15 14   156 147 17 17   153 150 17 17   156 150 12 12   153 144 12 12   156 150 11 11   153 153 11 11   150 141 9 9   150 147 12 10
ATA28B11 260 260   260 251   260 251 17 17   263 251 16 16   251 251 18 18   251 251 18 18   257 251 11 11   260 254 12 12   260 257 12 12   260 260 12 11   263 263 11 10   251 251 12 11
ATA28C05 279 279   291 285   291 291 11 11   288 285 11 10   291 288 11 11   288 288 11 11   291 291 11 11   291 288 12 12   285 285 8 8   285 279 8 8   279 279 8 8   291 285 7 7
ATA28G05 246 243   246 237   252 234 17 16   246 237 17 17   252 237 17 16   246 234 17 16   246 237 12 11   246 237 11 9   252 249 9 9   237 234 12 12   237 234 11 11   246 240 10 10
ATA29A06 94 91   97 76   79 79 17 16   91 79 16 15   79 79 18 17   91 79 18 17   97 79 10 10   91 79 12 12   94 79 12 12   100 97 11 11   91 88 11 10   91 79 11 10
ATA29C03 129 126   132 123   126 114 17 17   129 123 17 17   123 114 17 17   126 123 17 17   129 126 12 11   126 123 12 12   126 126 12 12   129 129 12 12   129 126 11 10   132 126 11 10
ATA29C07 266 257   257 257   260 260 15 14   266 254 16 16   260 254 18 18   266 260 17 17   254 254 11 11   260 257 11 11   263 257 11 11   263 254 12 12   260 257 11 11   260 248 12 11
ATA29D04 150 135   150 135   150 129 6 6   147 144 6 6   150 144 6 6   147 129 6 6   147 144 12 12   150 150 10 9   150 147 4 4   150 150 4 4   156 129 4 4   150 150 4 4
ATA29G03 93 84   99 90   96 93 6 6   96 84 5 4   93 84 6 6   93 84 5 5   90 84 4 4   96 84 4 4   90 90 3 3   99 93 3 3   93 87 3 3   90 84 4 3
ATA29G03Z 116 107   122 113   119 116 10 10   119 107 10 10   116 107 12 12   116 107 11 11   113 107 7 7   119 107 8 8   113 113 8 8   122 116 8 8   116 110 8 8   113 107 8 8
ATA2A03 158 155   155 155   155 155 17 17   155 152 16 16   155 152 18 18   155 155 18 18   152 152 2 2   158 155 4 4   155 155 11 11   158 152 12 12   155 149 12 11   161 158 11 10
ATA2E04 133 118   136 118   133 130 6 6   133 130 6 6   133 130 6 6   133 130 6 6   118 118 12 12   130 130 12 12   139 118 4 4   130 130 4 4   133 118 3 3   139 130 4 4
ATA31E12 111 111   99 99   105 105 8 8   105 105 8 8   105 105 9 9   105 105 8 8   105 105 8 8   105 105 8 8   108 108 6 6   105 102 6 6   108 108 6 6   108 105 5 4
ATA31G11 160 151   157 151   151 151 17 17   166 157 17 16   166 151 18 17   157 151 17 16   151 151 4 4   160 151 3 3   166 157 11 10   160 157 11 10   157 151 11 11   166 166 11 11
ATA33B03 227 215   215 212   227 221 6 6   230 224 6 6   230 227 6 6   230 221 6 6   221 218 12 12   224 209 12 11   221 218 4 4   215 215 4 4   227 215 4 4   224 218 4 4
ATA33B03Z 118 106   106 103   118 112 11 11   121 115 10 10   121 118 12 12   121 112 12 12   112 109 8 8   115 100 8 8   112 109 8 7   106 106 8 8   118 106 8 8   115 109 8 8
ATA34E08 165 162   165 162   162 159 17 17   168 165 17 17   165 162 18 18   165 162 18 17   168 165 4 4   165 162 4 4   165 159 11 11   165 156 12 12   165 159 12 12   165 165 12 12
ATA34G06 243 234   240 234   237 228 16 16   237 234 16 16   234 228 16 16   237 237 17 16   246 234 12 11   240 237 12 12   237 234 12 11   249 243 11 11   234 234 12 11   246 228 12 11
ATA37D06 155 152   155 152   155 140 8 8   155 155 8 8   155 155 9 9   155 140 9 9   152 152 10 10   155 143 11 11   152 152 6 6   155 152 6 6   152 140 6 6   155 152 6 6
ATA3A07 202 187   187 187   205 187 15 15   202 190 16 16   202 187 18 18   202 187 17 17   190 187 10 10   202 190 12 11   187 187 12 11   199 190 12 11   205 202 11 11   211 190 12 12
ATA41E04 133 127   130 127   130 130 16 16   130 130 16 16   130 130 18 18   130 130 17 17   133 130 12 12   130 121 12 12   130 127 11 11   136 133 12 12   130 130 12 12   130 127 12 12
ATA42G12 190 187   190 187   190 178 10 10   187 178 10 10   190 187 12 12   178 178 11 10   193 187 12 12   178 178 10 10   187 178 8 8   193 190 8 8   193 190 8 8   187 178 8 8
ATA43A10 150 147   147 141   141 141 6 6   153 141 6 6   153 141 6 5   153 141 6 6   153 153 12 12   153 153 12 12   150 147 4 4   156 141 4 4   150 147 4 4   153 153 4 4
ATA43A10Z 107 104   104 98   98 98 11 11   110 98 10 9   110 98 12 11   110 98 10 10   110 104 8 8   110 110 8 8   107 104 8 8   113 98 8 8   107 104 7 6   110 110 7 6
ATA45G06 146 140   140 137   140 131 8 8   143 131 9 9   131 131 12 12   143 140 12 12   143 134 8 8   143 137 7 7   140 134 8 8   143 131 8 8   140 134 8 8   140 134 8 8
ATA47D07 136 127   136 133   136 133 8 8   136 133 6 6   136 136 8 8   136 136 9 9   133 127 4 4   136 127 3 3   133 133 6 6   139 139 6 6   136 133 5 5   136 127 6 6
ATA4D10 151 151   148 148   139 139 6 6   151 139 6 6   151 139 6 6   139 139 6 6   151 139 11 11   151 148 10 10   151 148 4 4   157 151 4 4   148 139 4 4   163 148 4 4
ATA4E02 205 202   214 205   208 205 17 16   211 205 17 17   211 208 16 16   211 208 17 17   217 202 4 4   214 205 4 4   205 199 12 12   205 205 12 12   205 202 12 12   202 202 12 11
ATA4F03 237 237   246 237   249 246 17 17   246 240 16 16   246 240 17 17   246 246 18 18   252 252 12 12   240 237 12 12   237 237 11 10   240 237 11 11   249 246 11 11   243 240 11 11
ATA50C05 227 224   236 233   227 227 6 6   227 227 6 6   227 227 6 6   227 227 6 6   227 224 10 9   230 224 10 10   227 224 4 4   230 227 4 4   227 224 4 4   230 227 4 4
ATA52D02 244 244   244 244   244 241 10 10   244 244 10 10   244 241 11 11   244 241 10 10   244 241 5 5   241 238 5 5   247 244 7 7   250 244 7 6   244 244 8 7   241 227 8 5
ATA55A11 148 142   151 139   148 142 16 16   148 139 17 17   148 148 18 18   148 139 17 17   151 148 12 12   148 148 11 11   148 139 11 11   151 151 12 12   148 145 11 11   151 145 12 12
ATA58A02 182 179   179 179   182 179 11 11   179 179 11 11   179 179 12 12   182 179 11 11   185 179 11 11   176 173 12 12   179 179 8 8   179 179 7 7   182 179 7 7   182 179 8 8
ATA59H06 280 259   280 265   286 277 6 6   286 271 6 6   286 277 5 5   277 271 6 6   280 265 4 4   283 271 3 3   271 259 4 4   271 271 4 4   283 271 4 4   277 274 4 4
ATA59H06Z 163 142   163 148   169 160 10 10   169 154 11 11   169 160 12 12   160 154 11 11   163 148 8 6   166 154 7 7   154 142 8 8   154 154 8 8   166 154 7 7   160 157 8 8
ATA5A04 197 194   194 179   194 179 16 16   197 194 17 17   194 179 17 17   197 179 18 17   194 179 11 11   200 194 11 11   200 194 12 12   179 179 12 12   194 194 12 12   194 194 12 12
ATA5A09 156 150   159 156   159 150 11 11   156 150 11 11   150 150 12 12   159 150 12 12   156 147 12 12   165 147 12 12   159 147 8 7   162 156 7 7   156 150 8 8   156 150 8 8
ATA78D02 193 187   190 190   190 184 17 17   184 184 17 17   184 184 18 18   184 184 18 18   196 196 8 8   193 190 8 8   190 184 11 11   190 184 12 12   193 187 12 12   193 190 12 12
ATA79C10 250 247   253 244   247 235 11 11   241 235 11 11   247 235 12 12   247 235 12 11   247 244 12 12   250 247 11 11   250 247 8 8   253 250 8 8   250 247 7 6   250 250 6 5
ATA7D07 129 129   135 126   135 135 16 16   135 126 16 15   135 135 17 17   135 135 18 18   141 138 8 8   132 126 8 8   138 135 10 10   147 126 11 11   135 126 11 10   126 126 12 12
ATA82B02 190 175   187 172   181 181 17 17   190 181 17 17   181 181 18 18   181 181 18 18   193 190 6 6   190 190 6 6   193 190 11 11   184 181 12 12   193 193 12 12   181 181 12 12
ATA9B04 246 246   258 246   252 252 8 8   249 246 7 7   252 246 9 9   252 249 7 7   258 252 11 11   246 246 12 12   258 246 6 6   246 246 6 6   252 252 6 6   255 252 5 5
ATC4D09 200 200   200 194   194 194 8 7   200 200 8 8   200 194 9 9   200 194 8 8   197 197 6 6   194 194 6 6   200 194 6 5   200 194 5 5   200 194 6 5   200 200 6 6
ATC6A06 122 122   119 116   125 119 17 17   125 119 17 17   119 119 18 18   125 119 18 18   119 119 4 3   122 122 4 3   128 119 11 11   119 119 12 12   119 119 12 12   125 119 12 12
COS140D4 80 74   80 76   82 72 9 9   72 72 9 9   72 72 9 9   72 72 9 9   82 82 12 11   82 74 10 9   76 74 6 6   86 72 6 4   74 72 4 4   76 74 5 4
GAAT1A4 152 140   156 140   152 140 17 16   140 140 17 17   152 140 18 18   152 140 18 18   152 140 4 4   152 152 6 6   152 140 12 11   156 152 11 11   152 140 12 12   156 156 12 12
GAAT2C03 254 250   254 246   246 246 17 17   254 246 16 16   254 246 18 18   246 246 16 16   254 246 12 12   254 246 11 10   254 246 12 12   254 246 12 12   254 254 12 12   250 246 12 12
GATA100G03 260 260   254 252   258 258 17 16   258 250 16 16   258 250 18 17   258 258 18 18   246 246 7 7   250 250 7 7   250 250 9 9   250 250 12 12   250 250 12 11   254 246 11 10
GATA104 205 201   201 201   197 193 11 11   201 201 11 11   201 193 12 12   201 197 11 11   201 193 12 12   205 205 12 12   201 193 7 6   205 201 8 8   205 201 8 8   201 193 7 7
GATA107 202 198   198 198   202 202 17 17   202 186 17 17   202 186 16 16   202 186 18 18   198 194 7 7   198 198 8 8   206 202 12 12   202 198 12 12   206 202 12 12   210 206 12 12
GATA109 162 162   166 162   166 158 17 17   162 158 17 17   162 158 18 18   158 158 18 18   166 158 12 12   166 162 12 12   166 158 12 12   166 162 12 12   162 162 12 12   162 162 12 12
GATA10C11 262 262   266 254   262 262 9 9   262 258 9 9   262 262 9 9   262 262 9 9   258 258 8 8   262 258 8 8   262 262 6 6   262 258 6 6   254 254 6 6   258 254 6 6
GATA10G07 170 166   162 162   162 162 16 16   170 162 16 16   170 162 18 18   162 162 18 18   170 170 12 12   166 162 12 12   174 162 12 12   170 162 12 12   162 162 11 11   170 162 12 12
GATA112F07 245 245   285 249   285 245 6 6   245 245 6 6   285 245 6 6   245 245 6 6   289 249 4 4   297 245 5 5   285 245 4 4   245 245 4 4   245 245 4 4   277 245 4 4
